Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole a centralizat și a transmis Comisiei Europene datele oficiale ale României destinate analizei de piață referitoare la anul viticol 1.08.2022 – 31.07.2023.
| Vinuri | PDO – hl | PGI -hl | Varietal – hl | Fără indicație | Total |
| Producție | 800,524.00 | 283,567.00 | 147,524.00 | 2,869,184.00 | 4,100,799.00 |
| Comsum | 921,722.00 | 370,171.00 | 117,457.00 | 2,903,672.00 | 4,313,022.00 |
| Export | 25,554.00 | 13,733.00 | 142,806.00 | 3,916.00 | 186,009.00 |
| Import | 197,829.00 | 57,815.00 | 100,269.00 | 235,929.00 | 591,842.00 |

Pentru comparație aveți mai jos anul viticol 1.08.2021 – 31.07.2022
| Vinuri | PDO – hl | PGI -hl | Varietal – hl | Fără indicație | Total |
| Producție | 780,892.00 | 378,871.00 | 161,759.00 | 3,501,319.00 | 4,822,841.00 |
| Comsum | 1,157,206.00 | 303,670.00 | 136,895.00 | 4,367,726.00 | 5,965,497.00 |
| Export | 20,566.00 | 9,171.00 | – | 502,394.00 | 532,131.00 |
| Import | 319,884.00 | 43,542.00 | – | 1,438,484.00 | 1,801,910.00 |

Ceea ce este de subliniat este creșterea exporturilor pentru vinurile cu denumire de origine și indicație geografică, dar mai ales varietale și o scădere a importurilor cu 2% pentru vinurile cu denumire de origine și indicație geografică și cu 67% pentru cele fără indicație. Producția totală a scăzut de asemenea, datorită condițiilor climatice, însă dacă privim cu atenție putem remarca o creșterea a producției de vinuri cu denumire de origine în detrimentul celor cu indicație geografică și varietale.
Este un semnal important de maturitate a pieței de vin din România, consumatorul preferă vin mai puțin, însă de calitate, încadrându-ne astfel în tendințele mondiale de consum.