În anul 2023:
- veniturile de protecție socială1 au însumat 259431 milioane lei, în creștere cu 12,1% față de anul precedent. Ponderea acestora în Produsul Intern Brut2 a fost de 16,2%, în scădere cu 0,5 puncte procentuale față de anul precedent, potrivit INS.
- cheltuielile privind protecția socială1 (inclusiv costurile administrative ale schemelor de protecție socială) s-au ridicat la 264389 milioane lei (din care 259756 milioane lei reprezintă cheltuieli cu prestațiile sociale), cunoscând o creștere cu 15,4% față de anul precedent (+15,2% pentru prestațiile sociale).Ponderea cheltuielilor de protecție socială în PIB a fost de 16,5%, menținându- se același procentaj ca și în anul 2022;
- cheltuielile cu prestațiile sociale (exclusiv costurile administrative și alte cheltuieli) au reprezentat 16,2% din PIB, menținându-se același procentaj ca și în anul 2022.
Ca şi în anii anteriori (2014-2023), protecția socială a fost orientată cu precădere către acoperirea riscurilor legate de limita de vârstă (bătrânețe) și a celor de boală sau îngrijirea sănătății care au implicat 48,5%, respectiv 28,5% din totalul cheltuielilor cu prestațiile sociale.
Cheltuielile cu prestațiile sociale și structura cheltuielilor pe funcții de protecție socială (ESSPROS), în perioada 2014 – 2023
Total cheltuieli cu prestaţiile sociale -milioane lei- | Din cheltuielile totale, pe funcții ESSPROS (%) | ||||||||
| Anul | Boală / Îngrijirea sănătăţii | Limită de vârstă (bătrânețe) | |||||||
Dizabilitate | Urmaş | Familie/ Copii | Şomaj | Locuinţă | Excluziune socială | ||||
| 2014 | 96482 | 26,9 | 7,4 | 50,5 | 4,6 | 8,3 | 1,0 | 0,1 | 1,2 |
| 2015 | 101571 | 26,6 | 7,4 | 50,6 | 4,7 | 8,8 | 0,7 | 0,1 | 1,1 |
| 2016 | 110053 | 27,1 | 6,9 | 50,3 | 4,3 | 9,6 | 0,6 | 0,1 | 1,1 |
| 2017 | 124253 | 27,2 | 6,2 | 50,4 | 4,4 | 10,3 | 0,5 | 0,1 | 0,9 |
| 2018 | 140226 | 28,9 | 6,2 | 49,2 | 4,3 | 10,2 | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
| 2019 | 158855 | 29,8 | 5,9 | 47,8 | 4,3 | 11,2 | 0,3 | 0,1 | 0,6 |
| 2020 | 180916 | 29,1 | 5,2 | 48,7 | 4,3 | 11,3 | 0,9 | 0,1 | 0,4 |
| 2021 | 194002 | 26,9 | 4,9 | 50,6 | 4,3 | 11,9 | 0,7 | 0,1 | 0,6 |
| 2022 | 225464 | 27,8 | 4,9 | 49,5 | 4,0 | 11,9 | 0,4 | 0,1 | 1,4 |
| 2023 | 259756 | 28,5 | 4,6 | 48,5 | 3,8 | 11,9 | 0,2 | 0,0* | 2,5 |
* – procent sub 0,05
1Datele privind veniturile și cheltuielile de protecție socială pentru anul 2023 sunt semidefinitive. Datele definitive vor fi disponibile în luna noiembrie 2025.
2Datele privind PIB pentru anul 2023 sunt semidefinitive, iar cele pentru anul 2022 sunt definitive.