Prima ordonanță a austerității a fost dată în mai 2023, respectiv OUG 34, dar efectele benefice ale acesteia nu se simt nicicum și pace. Astfel, dacă la sfârșitul anului 2022 erau un număr de 1.278.688 angajați bugetari, la finele anului 2023 numărul acestora era de 1.292.559, iar în luna ianuarie 2024 a ajuns la 1.291.792 (sursa: Ministerul Finanțelor). Iată cum se prezintă situația angajaților bugetari în luna ianuarie 2024:
Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice în luna | |
ianuarie 2024 | |
TOTAL posturi, din care: | 1,291,792 |
I. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CENTRALĂ, din care: | 826,575 |
1. Instituții finanțate integral din bugetul de stat | 608,605 |
Administrația Prezidențială | 290 |
Senatul României | 892 |
Camera Deputaților | 1,741 |
Înalta Curte de Casație și Justiție | 14,347 |
Curtea Constituțională | 94 |
Consiliul Legislativ | 100 |
Curtea de Conturi | 1,714 |
Consiliul Concurenței | 368 |
Avocatul Poporului | 145 |
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității | 217 |
Consiliul Național al Audiovizualului | 120 |
Secretariatul General al Guvernului | 4,900 |
Ministerul Afacerilor Externe | 2,148 |
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației | 831 |
Ministerul Finanțelor | 24,829 |
Ministerul Justiției | 2,729 |
Ministerul Apărării Naționale | 74,036 |
Ministerul Afacerilor Interne | 123,451 |
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale | 4,024 |
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale | 5,825 |
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor | 3,468 |
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | 683 |
Ministerul Educației | 302,380 |
Ministerul Sănătății | 18,240 |
Ministerul Culturii | 411 |
Ministerul Public | 5,982 |
Agenția Națională de Integritate | 102 |
Serviciul de Protecție și Pază | 1,461 |
Serviciul de Telecomunicații Speciale | 2,986 |
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului | 1,566 |
Ministerul Energiei | 365 |
Academia Română | 3,260 |
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pt. Siguranța Alimentelor | 241 |
Secretariatul de Stat pt recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în per. 1945-1989 | 17 |
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat | 73 |
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării | 74 |
Agenția Națională de Presă AGERPRES | 257 |
Institutul Cultural Român | 126 |
Consiliul Superior al Magistraturii | 465 |
Autoritatea Electorală Permanentă | 408 |
Autoritatea Naț. de Suprav. a Prel. Datelor cu Caracter Pers. | 33 |
Consiliul Economic și Social | 33 |
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor | 83 |
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului | 190 |
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene | 2,090 |
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților | 143 |
Academia Oamenilor de Știință din România | 28 |
Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției | 23 |
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării | 316 |
Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Șanse | 300 |
2. Instituții finanțate integral din bugetele asigurărilor sociale | 9,267 |
3. Instituții subvenționate din bugetul de stat și bugetul asig. pt. șomaj | 44,503 |
4.Instituții finanțate integral din venituri proprii, din care: | 164,200 |
– unități sanitare finanțate din FNUASS | 81,010 |
– unitățile de învățământ superior de stat | 68,935 |
– alte instituții | 14,255 |
II. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, din care: | 465,217 |
1. Instituții finanțate integral din bugetele locale, din care: | 284,813 |
– învățământ preuniversitar | 4,703 |
– autorități executive locale | 280,110 |
2. Instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din care: | 180,404 |
– unități sanitare din rețeaua sanitară a autorităților locale | 146,046 |
La nivelul Administrației Centrale avem un număr de 826.575 angajați, iar la nivelul Administrației Locale avem un număr de 465.217 angajați. Aici nu avem incluse o mulțime de alte agenții care de asemenea se pot socoti ca fiind tot de stat chiar dacă se autofinanțează, deoarece acestea dețin, de fapt, un monopol al statului asupra activităților respective (ASF etc.). Or fi mulți angajați, or fi puțini, lăsăm cititorii să aprecieze, mai ales că cei mai mulți contribuabili au interacționat într-un fel sau altul cu aceste instituții și agenții, iar experiențele pe care le-au avut îi vor ajuta să dea un verdict. Conform Institutului Național de Statistică, populația României după domiciliu, la 1 iulie 2023, era de 21,8 milioane, iar populația permanentă, conform www.worldometers.info, era de 19,7 milioane de locuitori.
Numărul mediu de salariați în 2023 a fost de 5,7 milioane (sursa:www.wall-street.ro), așadar avem 1 angajat bugetar din 3 angajați, cu alte cuvinte 1 angajat bugetar și 2 angajați în sectorul economic, privat și de stat, pentru că, să nu uităm, avem și foarte multe întreprinderi cu capital integral sau majoritar de stat, de 4 ori mai multe decât media europeană.
Discuția despre o eficientizare a cheltuielilor bugetare în general, iar cele cu personalul reprezintă o cheltuială esențială, cea mai mare din totalul cheltuielilor bugetare, este vitală, mai ales în contextul absorbției de fonduri din PNRR. România, pentru a accesa fondurile PNRR trebuie să reducă deficitul bugetar, iar cheltuielile bugetare sunt parte a acestui proces. De altfel, Celine Gauer, director general SG RECOVER, – Task Force pentru Redresare şi Rezilienţă din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene declara: ,,România este în situaţie de deficit excesiv, care nu va dispărea…. Deci această problemă, provocare a ţării nu dispare, va fi acolo, trebuie abordată şi reformele incluse în planul de reforme fiscale, care sunt în plan anul acesta, trebuie categoric să abordeze aceste probleme”. Cu alte cuvinte, ne trebuie reforme fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, dar, cel puțin cum văd eu această reducere, calea nu este doar majorarea sau introducerea de noi impozite și taxe, ci și reducerea și eficientizarea cheltuielilor bugetare. Sigur, în înțelesul doamnei Celine Gauer reforme fiscale înseamnă, probabil, noi creșteri de impozite și taxe, dar în anul 2023 am avut deja 2 rânduri de asemenea creșteri. Oare domnia sa nu știe asta? La noi problema cea mare o reprezintă cheltuielile, iar dacă acestea nu sunt ținute în frâu problema deficitului bugetar nu va dispărea, va fi acolo în continuare, vorba domniei sale!