Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că valoarea totală a contribuţiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanţarea campaniei electorale la alegerile pentru Preşedintele României din data de 10 noiembrie 2019 este de 70.258.904,02 lei.
Din această sumă, 69.679.729,11 lei reprezintă totalul contribuţiilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, iar 579.174,91 lei reprezintă valoarea totală a contribuţiilor electorale ale candidaţilor independenţi.
Situația finanțării campaniei pentru fiecare candidat din primul tur
Nr.crt. | Denumire competitor | Valoarea totală a contribuțiilor electorale | Finanțare privată | Finanțare publică |
1. | BRUYNSEELS RAMONA – IOANA –PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL – LIBERAL) | 803.398,00 | 803.398,00 | 0,00 |
2. | KELEMEN HUNOR – UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 445.000,00 | 445.000,00 | 0,00 |
3. | IOHANNIS KLAUS – WERNER – PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
4. | PALEOLOGU THEODOR – PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7.068.975,00 | 7.068.975,00 | 0,00 |
5. | CUMPĂNAȘU ALEXANDRU | 559.174,91 | 559.174,91 | 0,00 |
6. | DĂNCILĂ VASILICA – VIORICA – PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 18.210.500,00 | 1.672.500,00 | 16.538.000,00 |
7. | MARIAN – STANOEVICI BOGDAN -DRAGOȘ – AURELIU | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
8. | ALIANȚA ELECTORALĂ “UN OM” | 16.294.924,80 | 15.994.924,80 | 300.000,00 |
8.1. | DIACONU MIRCEA – PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR | 4.566.424,80 | 4.266.424,80 | 300.000,00 |
8.2. | DIACONU MIRCEA – PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 11.728.500,00 | 11.728.500,00 | 0,00 |
9. | ALIANȚA USR PLUS | 7.449.531,31 | 6.984.323,31 | 465.208,00 |
9.1. | BARNA ILIE – DAN – PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 5.474.281,47 | 5.009.073,47 | 465.208,00 |
9.2. | BARNA ILIE – DAN – PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | 1.975.249,84 | 1.975.249,84 | 0,00 |
10. | POPESCU SEBASTIAN – CONSTANTIN – PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | CATARAMĂ VIOREL – PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
12. | IVAN CĂTĂLIN – SORIN – PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
13. | BANU JOHN – ION – PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
14. | PEIA NINEL – PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
TOTAL CONTRIBUȚII ELECTORALE | 70.258.904,02 | 34.955.696,02 | 35.303.208,00 |
Au dreptul la rambursarea cheltuielilor electorale doar competitorii electorali care au obţinut minimum 3% din totalul voturilor valabil exprimate, după cum urmează:
– UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA – KELEMEN HUNOR;
– PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL – IOHANNIS KLAUS WERNER;
– PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ – PALEOLOGU THEODOR;
– PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – DĂNCILĂ VASILICA VIORICA;
– PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – DIACONU MIRCEA;
– PARTIDUL PRO ROMANIA – DIACONU MIRCEA;
– PARTIDUL UNIUNEA SALVAŢI ROMANIA – BARNA ILIE – DAN;
– PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ŞI SOLIDARITATE – BARNA ILIE – DAN.