În luna aprilie 2025, exporturile FOB au însumat 7867,9 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 11008,9 milioane euro, rezultând un deficit de 3141,0 milioane euro, potrivit INS.
- Faţă de luna aprilie 2024, exporturile din luna aprilie 2025 au scăzut cu 5,2%, iar importurile au crescut cu 0,4%.
- În perioada 1.I-30.IV 2025, exporturile FOB au însumat 31457,1 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 43063,4 milioane euro.
- În perioada 1.I-30.IV 2025, exporturile au crescut cu 0,5%, iar importurile au crescut cu 6,0%, comparativ cu perioada 1.I-30.IV 2024.
- Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-30.IV 2025 a fost de 11606,3 milioane euro, mai mare cu 2284,3 milioane euro (+24,5%) decât cel înregistrat în perioada 1.I-30.IV 2024.
Exporturile, importurile şi soldul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada ianuarie 2020 – aprilie 2025

În perioada 1.I-30.IV 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,5% la export şi 35,2% la import) şi alte produse manufacturate(27,7% la export şi 27,9% la import).
Comerțul internațional pe grupe de produse conform CSCI Rev.4, în perioada 1.I-30.IV 2025
Exporturi FOB | Importuri CIF | |||||
1.I-30.IV 2025 | 1.I-30.IV2025 | |||||
Milioane euro | Pondere în total export (%) | în % față de 1.I-30.IV 2024 | Milioane euro | Pondere în total import (%) | în % față de 1.I-30.IV 2024 | |
TOTAL | 31457,1 | 100,0 | +0,5 | 43063,4 | 100,0 | +6,0 |
din care, în relație cu UE 27 | 22346,0 | 71,0 | -1,7 | 30922,9 | 71,8 | +3,4 |
Alimente și animale vii | 2251,5 | 7,2 | +0,4 | 4017,3 | 9,3 | +4,5 |
din care, în relație cu UE 27 | 1248,3 | 4,0 | +11,1 | 3427,0 | 8,0 | +4,6 |
Băuturi și tutun | 816,3 | 2,6 | +13,2 | 406,4 | 0,9 | +18,7 |
din care, în relație cu UE 27 | 440,4 | 1,4 | -2,1 | 283,3 | 0,7 | +22,0 |
Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil | 967,1 | 3,1 | –6,3 | 1058,2 | 2,5 | +1,5 |
din care, în relație cu UE 27 | 466,9 | 1,5 | -23,9 | 753,5 | 1,7 | +2,2 |
Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate | 1978,9 | 6,3 | +47,8 | 3588,5 | 8,3 | +22,5 |
din care, în relație cu UE 27 | 731,3 | 2,3 | +9,3 | 1580,5 | 3,7 | +66,0 |
Uleiuri,grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală | 79,5 | 0,3 | –40,1 | 122,9 | 0,3 | +31,9 |
din care, în relație cu UE 27 | 71,5 | 0,2 | -17,2 | 79,2 | 0,2 | -1,0 |
Produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune | 1845,2 | 5,9 | +2,6 | 6628,9 | 15,4 | +8,5 |
din care, în relație cu UE 27 | 1139,5 | 3,6 | +6,4 | 5039,0 | 11,7 | +7,1 |
Mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă | 4717,2 | 15,0 | –6,7 | 7249,7 | 16,8 | +2,7 |
din care, în relație cu UE 27 | 3502,5 | 11,1 | -6,0 | 4937,3 | 11,5 | -1,9 |
Mașini și echipamente pentru transport | 14632,8 | 46,5 | –0,7 | 15153,4 | 35,2 | +3,1 |
din care, în relație cu UE 27 | 11449,8 | 36,4 | -1,3 | 11380,4 | 26,4 | -1,6 |
Articole manufacturate diverse | 4005,0 | 12,7 | –3,2 | 4789,1 | 11,1 | +7,0 |
din care, în relație cu UE 27 | 3229,9 | 10,3 | -3,8 | 3410,6 | 7,9 | +3,5 |
Bunuri necuprinse în altă secțiune din CSCI | 163,6 | 0,5 | +75,5 | 48,9 | 0,1 | +103,6 |
din care, în relație cu UE 27 | 66,0 | 0,2 | +40,5 | 32,1 | 0,1 | +54,6 |
Notă: Diferențele între datele pe total şi valorile obţinute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-30.IV 2025 a fost de 22346,0 milioane euro la expedieri şi de
30922,9 milioane euro la introduceri, reprezentând 71,0% din total exporturi şi 71,8% din total importuri.
Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-30.IV 2025 a fost de 9111,1 milioane euro la exporturi şi de
12140,5 milioane euro la importuri, reprezentând 29,0% din total exporturi şi 28,2% din total importuri.
Exporturile, importurile şi soldurile balanţelor comerciale (FOB/CIF) Intra-UE27 şi Extra-UE27 în perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025
