În ianuarie 2024 arieratele bugetului general consolidat au fost de 351 milioane lei, în creștere față de decembrie 2023, când acestea au fost de 280 milioane lei, așa cum putem constata și din tabelul de mai jos (sursa: mfinante.gov.ro), adică o creștere de 25,36%. Cu alte cuvinte, statul nu-și onorează obligațiile financiare la scadență, ca urmare, creează blocaje în economie.
Arierate ale bugetului general consolidat
-mil.lei-
Stocuri | Buget de stat și autonome | Bugete locale | Total | |||||||
Către furnizori, creditorii din operaţii comerciale Total | Dec 2023 20.2 | Ian 2024 25.0 | Dec 2023 254.2 | Ian 2024 321.0 | Dec 2023 274.5 | Ian 2024 346.0 | ||||
peste 90 de zile | 6.0 | 9.0 | 99.6 | 131.2 | 105.6 | 140.2 | ||||
peste 120 de zile | 6.9 | 9.4 | 97.6 | 122.9 | 104.5 | 132.3 | ||||
peste 360 de zile | 7.4 | 6.6 | 57.0 | 66.9 | 64.3 | 73.5 | ||||
Faţă de salariaţi (drepturi salariale) Total | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | ||||
peste 90 de zile | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ||||
peste 120 de zile | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | ||||
peste 360 de zile | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | ||||
Împrumuturi nerambursate la scadenţă Total | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||
peste 90 de zile | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | ||||
peste 120 de zile | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 0.8 | 2.6 | ||||
peste 360 de zile | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Dobânzi restante Total | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
peste 90 de zile | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
peste 120 de zile | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
peste 360 de zile | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
Faţă de alte categorii de persoane | ||||||||||
peste 90 de zile | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
peste 120 de zile | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
TOTAL | 22.7 | 27.2 | 257.3 | 323.8 | 280.0 | 351.0 | ||||
peste 90 de zile | 6.0 | 9.1 | 101.5 | 131.2 | 107.6 | 140.3 | ||||
peste 120 de zile | 7.4 | 9.8 | 98.6 | 125.5 | 106.0 | 135.3 | ||||
peste 360 de zile | 9.2 | 8.3 | 57.2 | 67.1 | 66.4 | 75.5 |
Din cele 351 milioane de lei sume restante în luna ianuarie 2024, 346 de milioane lei sunt către furnizori și alți creditori din operații comerciale. Întrebarea care se pune este următoarea: oare cum vor putea plăti obligațiile către stat companiile care nu și-au încasat facturile de la stat?!
Arieratele înregistrate de bugetul general consolidat acoperă perioade lungi de timp, chiar și peste 360 de zile, respectiv 75,5 milioane de lei, ceea ce este inacceptabil în orice economie s-ar înregistra acestea. Și asta nu este tot. Și întreprinderile de stat, respectiv la care statul este acţionar unic sau majoritar, ori deţine direct sau indirect o participaţie majoritară sau la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari, ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară au plăți restante în valoare de 11,4 miliarde lei, din care 4,1 miliarde către bugetul de stat și 7,3 miliarde către alți creditori, la finele lunii septembrie 2023! Având în vedere toate aceste restanțe, precum și situația financiară a bugetului de stat, cred că este momentul să se facă ordine aici în primul rând, apoi să vedem cum mai punem alte impozite și taxe. Și mai este ceva de făcut: reforma cheltuielilor bugetare, pentru că se tot vorbește de reformă fiscală.