Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 11,3% în trimestrul I 2025 faţă de trimestrul I 2024.
- În trimestrul I 2025, înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor au crescut cu 2,7% comparativ cu trimestrul I din anul 2024.
- În trimestrul I 2025, ponderea înmatriculărilor noi de autoturisme second hand importate în total înmatriculări noi de autoturisme a crescut cu 2,3 puncte procentuale față de același trimestru al anului 2024, ajungând la 74,0%, potrivit INS.
Înmatriculări noi de vehicule rutiere, pe categorii
– număr –
Categorii de vehicule | Anul | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | ||||
Total | din care: vehicule noi | Total | din care: vehicule noi | Total | din care: vehicule noi | Total | din care: vehicule noi | ||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Vehicule rutiere pentrutransportul pasagerilor | 2024 | 121729 | 35688 | 137467 | 54065 | 127870 | 36742 | 134533 | 39428 |
2025 | 135494 | 37182 | |||||||
Mopede şi motociclete | 2024 | 3659 | 1953 | 6472 | 3362 | 7581 | 4239 | 5565 | 3418 |
2025 | 4987 | 3016 | |||||||
Autoturisme | 2024 | 117363 | 33228 | 130326 | 50277 | 119567 | 32004 | 128330 | 35596 |
2025 | 129790 | 33690 | |||||||
Autobuze şi microbuze | 2024 | 707 | 507 | 669 | 426 | 722 | 499 | 638 | 414 |
2025 | 717 | 476 | |||||||
II.Vehicule rutiere pentrutransportul mărfurilor | 2024 | 27858 | 12607 | 29403 | 14325 | 26876 | 11596 | 26908 | 11887 |
2025 | 28614 | 11149 | |||||||
Autocamioane1) | 2024 | 13776 | 5220 | 15007 | 6492 | 13124 | 4304 | 13961 | 5283 |
2025 | 13715 | 3739 | |||||||
Autotractoare | 2024 | 3749 | 1672 | 3793 | 1849 | 3086 | 1206 | 3152 | 1208 |
2025 | 3791 | 1352 | |||||||
Remorci şi semiremorci | 2024 | 10333 | 5715 | 10603 | 5984 | 10666 | 6086 | 9795 | 5396 |
2025 | 11108 | 6058 |
În trimestrul I 2025, comparativ cu trimestrul I al anului 2024, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria mopede ṣi motociclete cu 36,3%, la categoria autoturisme cu 10,6% ṣi la categoria autobuze și microbuze cu 1,4%. În ceea ce privește înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor au fost înregistrate creṣteri la categoria mopede ṣi motociclete cu 54,4% ṣi la categoria autoturisme cu 1,4% ṣi scădere la categoria autobuze ṣi microbuze cu 6,1%.
1)Inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale.Referitor la înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor au fost înregistrate creṣteri la categoria remorci ṣi semiremorci cu 7,5% ṣi la categoria autotractoare cu 1,1% ṣi scădere la categoria autocamioane(inclusiv vehiculerutierepentruscopurispeciale)cu 0,4%. Înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul mărfurilor au înregistrat creṣteri la categoria remorci ṣi semiremorci cu 6,0% ṣi scăderi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 28,4% ṣi la categoria autotractoare cu 19,1%.
Faţă de trimestrul IV 2024, în trimestrul I 2025, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat creṣtere cu 0,7% la vehiculele pentru transportul pasagerilor ṣi cu 6,3% la vehiculele pentru transportul mărfurilor.
Vehicule înmatriculate în circulaṭie, la sfârṣitul trimestrului I 2025
- Vehiculele rutiere clasificate în conformitate cu Normele europene de poluare, înmatriculate în circulație, cuprindeau, la sfârșitul trimestrului I 2025, în proporție de 64,4%, vehicule cu normele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 și în proporție de 10,0%, vehicule cu norma de poluare Non-Euro.
Vehicule rutiere înmatriculate în circulaṭie, pe categorii, la sfârṣitul trimestrului I 2025
– număr –
Categorii de vehiculerutiere | Normele europene de poluare | |||||||
Electric | Non-Euro | Euro1 | Euro2 | Euro3 | Euro4 | Euro5 | Euro6 | |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor și al mărfurilor2) | 58730 | 1026049 | 59787 | 857241 | 1638554 | 3073371 | 1597445 | 1912333 |
Mopede şi motociclete | 2660 | 55521 | 33271 | 46531 | 42052 | 20319 | 35748 | 6 |
Autoturisme | 52199 | 786015 | 19551 | 642031 | 1235091 | 2828257 | 1355525 | 1635436 |
Autobuze şi microbuze | 1774 | 6774 | 592 | 6472 | 12836 | 9150 | 7533 | 12432 |
Autocamioane | 2022 | 158022 | 5066 | 148864 | 305938 | 198981 | 140724 | 170016 |
Autotractoare | 20 | 6685 | 158 | 6542 | 31590 | 7569 | 50802 | 84327 |
Vehicule rutiere pentru scopuri speciale | 55 | 13032 | 1149 | 6801 | 11047 | 9095 | 7113 | 10116 |
Pentru categoria autoturisme, cea mai însemnată pondere a fost deținută de vehicule conforme cu norma europeană Euro 4, respectiv 33,1%; pentru categoria autobuze ṣi microbuze cele mai multe vehicule, respectiv 22,3% au fost clasificate în norma Euro 3, iar pentru categoria mopede ṣi motociclete, cele mai multe vehicule, respectiv 23,5% au fost clasificate Non-Euro.
Vehiculele conforme cu norma europeană Euro 3 au predominat pentru categoria autocamioane în proporṭie de 27,1%, cele conforme cu norma Euro 6 au fost preponderente pentru categoria autotractoare în proporṭie de 44,9%, în timp ce pentru categoria vehicule rutiere pentru scopuri speciale cele mai multe vehicule, respectiv 22,3% au fost clasificate în norma Non-Euro.