În luna ianuarie 2025, exporturile FOB au însumat 7251,9 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 9990,5 milioane euro, arată INS.
- Faţă de luna ianuarie 2024, exporturile din luna ianuarie 2025 au crescut cu 2,4%, iar importurile au crescut cu 10,3%.
- Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în luna ianuarie 2025 a fost de 2738,6 milioane euro,mai mare cu 760,9 milioane euro (+38,5%) decât cel înregistrat în luna ianuarie 2024.
Exporturile, importurile şi soldul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada ianuarie 2020 – ianuarie 2025

În luna ianuarie 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (44,8% la export şi 33,8% la import) şi alte produse manufacturate (28,7% la export şi 29,3% la import).
Comerțul internațional pe grupe de produse conform CSCI Rev.4, în luna ianuarie 2025
Exporturi FOB | Importuri CIF | |||||
Ianuarie 2025 | Ianuarie 2025 | |||||
Milioane euro | Pondere în total export (%) | în % față de ianuarie 2024 | Milioane euro | Pondere în total import(%) | în % față de ianuarie 2024 | |
TOTAL | 7251,9 | 100,0 | +2,4 | 9990,5 | 100,0 | +10,3 |
din care, în relație cu UE 27 | 5134,0 | 70,8 | -2,4 | 6946,3 | 69,5 | +4,2 |
Alimente și animale vii | 481,7 | 6,6 | –9,0 | 933,6 | 9,3 | +3,2 |
din care, în relație cu UE 27 | 276,1 | 3,8 | -1,2 | 787,0 | 7,9 | +1,7 |
Băuturi și tutun | 185,5 | 2,6 | +58,1 | 84,4 | 0,8 | +34,5 |
din care, în relație cu UE 27 | 93,5 | 1,3 | +28,6 | 54,2 | 0,5 | +41,4 |
Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil | 215,2 | 3,0 | –16,2 | 226,2 | 2,3 | +11,2 |
din care, în relație cu UE 27 | 114,8 | 1,6 | -24,7 | 157,8 | 1,6 | +10,7 |
Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate | 565,1 | 7,8 | +60,5 | 945,9 | 9,5 | +30,6 |
din care, în relație cu UE 27 | 196,7 | 2,7 | +13,3 | 400,5 | 4,0 | +124,1 |
Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală | 17,7 | 0,2 | –53,3 | 25,4 | 0,3 | +13,9 |
din care, în relație cu UE 27 | 15,2 | 0,2 | -25,4 | 16,7 | 0,2 | -11,7 |
Produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune | 424,0 | 5,8 | +24,7 | 1458,3 | 14,6 | +7,3 |
din care, în relație cu UE 27 | 255,8 | 3,5 | +3,3 | 1124,7 | 11,3 | +3,6 |
Mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă | 1139,6 | 15,7 | –1,1 | 1810,0 | 18,1 | +17,6 |
din care, în relație cu UE 27 | 871,3 | 12,0 | +0,6 | 1115,6 | 11,2 | +1,0 |
Mașini și echipamente pentru transport | 3252,3 | 44,8 | –2,2 | 3375,6 | 33,8 | +3,4 |
din care, în relație cu UE 27 | 2539,4 | 35,0 | -4,4 | 2500,7 | 25,0 | -3,3 |
Articole manufacturate diverse | 941,6 | 13,0 | –1,0 | 1121,2 | 11,2 | +14,9 |
din care, în relație cu UE 27 | 751,9 | 10,4 | -4,0 | 780,1 | 7,8 | +6,6 |
Bunuri necuprinse în altă secțiune din CSCI | 29,3 | 0,4 | +56,3 | 9,9 | 0,1 | +153,0 |
din care, în relație cu UE 27 | 19,4 | 0,3 | +119,3 | 9,1 | 0,1 | +183,2 |
Notă :Diferențele între datele pe total şi valorile obţinute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în luna ianuarie 2025 a fost de 5134,0 milioane euro la expedieri şi de 6946,3 milioane euro la introduceri, reprezentând 70,8% din total exporturi şi 69,5% din total importuri.
Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în luna ianuarie 2025 a fost de 2117,9 milioane euro la exporturi şi de 3044,2 milioane euro la importuri, reprezentând 29,2% din total exporturi şi 30,5% din total importuri.
Exporturile, importurile şi soldurile balanţelor comerciale (FOB/CIF) Intra-UE27 şi Extra-UE27 în perioada ianuarie 2023 – ianuarie 2025

Soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferenţă între acestea. Soldul negativ al balanţei comerciale se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent.
Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.
Preţul CIF(Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.