Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința publicului valoarea subvențiilor alocate de la bugetul de stat și virate în contul fiecărui partid politic în luna aprilie 2026, după cum urmează:
| Nr.crt. | Partidul politic | Suma virată (lei) | Data virării | ||
| 1 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5.132.729,00 | 08.04.2026 | ||
| 2 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2.794.434,00 | 08.04.2026 | ||
| 3 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.983.467,00 | 08.04.2026 | ||
| 4 | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3.035.063,00 | 08.04.2026 | ||
| 5 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 72.618,00 | 08.04.2026 | ||
| 6 | PARTIDUL SOS ROMANIA | 1.319.376,00 | 08.04.2026 | ||
| 7 | FORTA DREPTEI | 68.955,00 | 08.04.2026 | ||
| 8 | PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 1.063.093,00 | 08.04.2026 | ||
| TOTAL | 15.469.735,00 | ||||
Daca s-ar intampla asa ceva in Ungaria
ati scrie ca Viktor Orban isi finanteaza partidul din bani publici…